
青岛**有限公司宫颈癌早期诊断试剂盒研发需求
点击量:137次
我有意向
需求名称 | 青岛**有限公司宫颈癌早期诊断试剂盒研发需求 | 需求编号 | TRBM2568074 |
意向投入资金 | 100万元 | 需求方 | 山东国赢技术产权交易有限公司 |
挂牌公告期 | 2025-04-18 至 2026-02-02 |
一、项目介绍
技术需求信息登记表
技术需求名称 | 青岛**有限公司宫颈癌早期诊断试剂盒研发需求 | ||
行业分类 | 生物与新医药技术|体外诊断试剂 | ||
战略性新兴产业分类 | 生物产业|生物医药产业|生物医药服务 | ||
需求方所属地域 | 山东省青岛市市北区 | ||
十强产业领域 | 医养健康 | ||
意向合作周期 | -- | ||
意向落地区域 | |||
意向投入资金 | 100万元 | ||
预计投入时间 | |||
意向合作类型 | 技术转让,成果许可,联合开发,委托研发,委托团队、专家长期技术服务,技术入股,作价投资 |
意向合作简要说明 | 1.对标现有市面上的产品/技术目前国内外宫颈癌早筛检测技术主要是采用荧光定量PCR技术,如诺捷生物的宫颈癌甲基化检测试剂盒,对宫颈癌检测的灵敏度和特异性均能达到80%以上,但是其检测位点多成本高,市场急需检测位点少,成本低的检测试剂盒。2.目前痛点分析(针对哪个设想的场景,某痛点)我国人口众多,各地区发展不平衡,全国没有统一的宫颈癌筛查规范。目前最主要的筛查手段是液基细胞学检测(TCT)和HPV检测。TCT最主要的缺点就是检测灵敏度低,容易造成漏检;且需要有经验的细胞学专家进行判断,主观性强,一致性差。过去20年的多个研究表明,即使是高质量的细胞学检测,也可能漏诊30%以上的HSIL和浸润癌。而HPV检测虽然灵敏度高,但大部分HPV感染会被机体的免疫系统清除,只有部分持续HPV感染的患者才会导致宫颈癌的发生。HPV在识别癌前病变的低特异性,容易引起过度的阴道镜的转诊和患者的心理恐慌。这两种方法的不足造成的漏诊和过诊问题一直困扰着临床,迫切需要新的检测方法精准识别出癌前病变,减少阴道镜的检查和活检。3.希望解决的技术问题例子:针对XX问题(面向XX需求),开展XX研究(突破XX技术),提供XX技术(产品、服务)。基因甲基化,是HPV持续感染过程中,宫颈上皮内瘤变(CIN)向癌症转化过程中宫颈细胞基因的表观遗传学改变,甲基化程度随着宫颈细胞的病变严重性而增加。甲基化阳性提示HPV感染从增殖型进入到转化型,必须实施相应的治疗手段以阻止癌症的进展。DNA甲基化检测对于晚期转化型CIN2/3或宫颈癌具有很高的灵敏度和特异性,在组织或宫颈细胞中容易被检测到,使其成为新一代宫颈癌筛查、TCT异常或Hr-HPV异常分流的精准工具。针对宫颈癌早筛难,发现就是晚期的问题,开展宫颈癌甲基化分子标志物筛选研究,提供宫颈癌早筛全套检测方法,保证宫颈癌检测准确性80%以上。 | ||
国内外类似产品或技术 |
信息有效期 | -- 至 -- |