山东鸿瑞新材料科技有限公司技术成果转化需求:针对中分子、低分子聚异丁烯生产
点击量:2018次
需求名称 | 山东鸿瑞新材料科技有限公司技术成果转化需求:针对中分子、低分子聚异丁烯生产 | 需求编号 | TRCE2191916 |
意向投入资金 | 面议 | 需求方 | 济南国赢要素市场研究院有限公司 |
挂牌公告期 | 2021-12-30 至 2022-01-24 |
一、项目介绍
技术需求信息登记表
技术需求名称 | 山东鸿瑞新材料科技有限公司技术成果转化需求:针对中分子、低分子聚异丁烯生产 | ||
行业分类 | 化学与化学工程技术|精细化工 | ||
战略性新兴产业分类 | 新材料产业|新型功能材料产业|高性能密封材料 | ||
需求方所属地域 | 山东省济南市平阴县 | ||
十强产业领域 | 其他 | ||
意向合作周期 | -- | ||
意向落地区域 | |||
意向投入资金 | 面议 | ||
预计投入时间 | |||
意向合作类型 | 合作转化 |
意向合作简要说明 | 1)目前低分子聚异丁烯产品的性能指标之一色度比较高(≦30APHA),与国际上的竞争对手韩国大林的产品色度相差较大,希望通过寻求专家合作,研究如何降低低分子产品的色度,提升产品质量,达到世界先进水平(≦15APHA) 2)目前中分子聚异丁烯产品性能指标之一挥发份较高(≦1%),离国际竞争对手德国巴斯夫集团的挥发份指标(≦0.6%)还有一定的差距,希望通过寻找专家合作,研究挥发份的影响因素,通过工艺改进来降低挥发份,提升中分子聚异丁烯产品质量,赶超世界先进水平。 | ||
国内外类似产品或技术 |
信息有效期 | -- 至 -- |