山东种业集团主粮品种突破 “揭榜挂帅”行动:新品种选育
点击量:1970次
需求名称 | 山东种业集团主粮品种突破 “揭榜挂帅”行动:新品种选育 | 需求编号 | TRMF2346359 |
意向投入资金 | 面议 | 需求方 | 山东种业集团有限公司 |
挂牌公告期 | 2023-10-27 至 2023-11-07 |
一、项目介绍
技术需求信息登记表
技术需求名称 | 山东种业集团主粮品种突破 “揭榜挂帅”行动:新品种选育 | ||
行业分类 | 现代农业与食品产业技术|育种及种养殖 | ||
战略性新兴产业分类 | 其他 | ||
需求方所属地域 | 山东省济南市历下区 | ||
十强产业领域 | 现代高效农业 | ||
意向合作周期 | -- | ||
意向落地区域 | |||
意向投入资金 | 面议 | ||
预计投入时间 | |||
意向合作类型 | 联合开发 |
意向合作简要说明 | 为解决山东种业集团主粮品种“卡脖子”技术问题,深化产学研合作,高效实施精准育种、品质育种,打造国内知名主粮品牌,全面落实“揭榜挂帅”机制,拟开展山东种业集团主粮品种突破行动,重点选育具有自主知识产权的小麦创新品种。具体详见附件通知 | ||
国内外类似产品或技术 |
信息有效期 | -- 至 -- |